来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-8-23 09:19 云阳人才网
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市纪委监委-慈母山管理中心 | 综合岗 | 38 | 28 | 24 |
市纪委监委-慈母山管理中心 | 监管保障岗 | 66 | 50 | 33 |
市纪委监委-数据中心 | 特定保障岗 | 11 | 5 | 4 |
市人大常委会办公厅-信息技术中心 | 信息技术综合管理岗 | 254 | 216 | 111 |
市人大常委会办公厅-信息技术中心 | 计算机软件应用岗 | 18 | 12 | 9 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 医务岗 | 97 | 82 | 43 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 教务岗 | 384 | 256 | 149 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 财务岗 | 317 | 248 | 134 |
市高法院-重庆法官进修学院 | 信息技术岗 | 238 | 167 | 89 |
市总工会-市劳动人民文化宫 | 综合管理岗 | 247 | 95 | 51 |
市科协-市科协科技服务中心 | 技术转移咨询岗 | 275 | 250 | 131 |
市科协-市科协科技服务中心 | 科技教育岗 | 3075 | 2691 | 1288 |
市教委-重庆市教育评估院 | 教育评估 | 397 | 339 | 172 |
市教委-重庆中医药学院 | 人体解剖教研室实验技术员 | 11 | 6 | 6 |
市科技局-重庆生产力促进中心 | 科技政策研究 | 421 | 402 | 244 |
市科技局-重庆生产力促进中心 | 区域科技创新研究 | 357 | 330 | 168 |
市财政局-重庆市政府债务监测评估中心 | 财政综合管理岗1 | 1624 | 1062 | 484 |
市财政局-重庆市政府债务监测评估中心 | 财政综合管理岗2 | 769 | 518 | 220 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 61 | 47 | 24 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 145 | 89 | 52 |
市人力社保局-重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 12 | 7 | 4 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 地质管理 | 164 | 118 | 84 |
市规划自然资源局-九龙坡规划和自然资源事务中心 | 土地资源管理 | 533 | 464 | 208 |
市规划自然资源局-九龙坡区林场 | 林业管理 | 68 | 35 | 19 |
市规划自然资源局-涪陵区国土规划测绘站 | 测绘管理 | 10 | 7 | 6 |
市规划自然资源局-涪陵区规划服务中心 | 规划管理 | 61 | 52 | 29 |
市规划自然资源局-长寿区不动产登记中心 | 受理审查 | 195 | 159 | 84 |
市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 信息技术 | 163 | 151 | 73 |
市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 文秘 | 114 | 96 | 32 |
市规划自然资源局-长寿区土地房屋勘测规划院 | 土地管理 | 16 | 8 | 4 |
市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所 | 地质管理 | 19 | 13 | 7 |
市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所 | 工程管理 | 282 | 215 | 133 |
市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 规划管理 | 164 | 147 | 61 |
市规划自然资源局-长寿区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 404 | 340 | 189 |
市规划自然资源局-铜梁区不动产登记中心 | 登记事务 | 9 | 4 | 3 |
市规划自然资源局-铜梁区不动产登记中心 | 信息技术 | 12 | 9 | 4 |
市规划自然资源局-铜梁区矿产资源管理办公室(区地环站) | 会计 | 47 | 39 | 21 |
市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 土地管理 | 51 | 47 | 31 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源测绘队 | 测绘管理 | 31 | 26 | 12 |
市规划自然资源局-合川区农村土地整治中心 | 土地整治 | 167 | 152 | 59 |
市规划自然资源局-潼南区规划和自然资源局基层所 | 信息技术 | 301 | 283 | 104 |
市规划自然资源局-潼南区土地储备整治中心 | 土地整治 | 52 | 46 | 17 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源信息中心 | 规划管理 | 47 | 26 | 17 |
市规划自然资源局-大足区不动产登记中心 | 登记事务 | 46 | 24 | 12 |
市规划自然资源局-大足区不动产登记中心 | 受理审查 | 89 | 39 | 20 |
市规划自然资源局-大足区土地资产管理中心 | 土地资源管理 | 232 | 88 | 42 |
市规划自然资源局-大足区土地资产管理中心 | 规划管理 | 34 | 16 | 8 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 测绘管理 | 39 | 22 | 12 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 545 | 259 | 149 |
市规划自然资源局-大足区规划和自然资源局基层所 | 综合管理 | 278 | 142 | 85 |
市规划自然资源局-市国土整治中心 | 国土整治 | 84 | 52 | 30 |
市规划自然资源局-市土地储备整治中心 | 土地储备整治 | 18 | 13 | 8 |
市规划自然资源局-市自然资源利用事务中心 | 综合管理 | 691 | 524 |
推荐文章
|