来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-9-13 11:46 云阳人才网
按照《2022年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,经笔试、资格复审、面试、体检、考察、调剂等程序,2022年全市拟招募的第一批拟招募人员566名(含零就业家庭子女、城乡低保家庭子女和本人残疾三类考生15名),其中:乡镇农技服务机构79名,医疗卫生机构172名,教育服务机构64名,帮扶乡村振兴服务机构44名,就业和社会保障服务机构57名,文化服务机构49名,基层国有林场29名,专项招募高校毕业生退役士兵2名,其他服务机构70名。
一、公示期
2022年9月8日—9月15日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处
通讯地址:重庆市渝北区春华大道99号
电话:023-86868883;023-86868881
联系人:丁林华;蒋嘉陵
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:重庆市2022年“三支一扶”拟招募人员名单(第一批)
重庆市人力资源和社会保障局
2022年9月8日
重庆市2022年“三支一扶”拟招募人员名单(第一批) | ||||||||||||||||||
序号 | 报考区县 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 报考部门 | 报考职位 | 是否为享受优惠政策的高校贫困毕业生 | 笔试总成绩 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
1 | 万州区 | 蒲俊忠 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 重庆邮电大学 | 信息工程 | 本科(学士) | 万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 156.00 | 无 | 79.00 | 78.40 | 合格 | 合格 | |
2 | 万州区 | 程牧笛 | 男 | 汉族 | 1991.10 | 淮海工学院 | 材料化学 | 本科(学士) | 万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 158.50 | 无 | 74.50 | 77.35 | 合格 | 合格 | |
3 | 万州区 | 佘钰洁 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 山东师范大学 | 学前教育 | 本科(学士) | 万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | 159.00 | 无 | 77.50 | 78.70 | 合格 | 合格 | |
4 | 万州区 | 龙莉 | 女 | 土家族 | 1992.04 | 三峡大学 | 法语语言文学 | 本科(学士) | 万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 否 | 155.50 | 无 | 79.40 | 78.41 | 合格 | 合格 | |
5 | 万州区 | 蒋情琴 | 女 | 汉族 | 1994.09 | 东北农业大学 | 动物医学 | 本科(学士) | 万州区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 142.00 | 无 | 73.30 | 71.92 | 合格 | 合格 | |
6 | 万州区 | 杨康为 | 女 | 土家族 | 1999.02 | 西南大学 | 动物医学 | 本科(学士) | 万州区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 124.00 | 无 | 77.50 | 68.20 | 合格 | 合格 | |
7 | 万州区 | 林冲 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 山东农业大学 | 动物医学 | 本科(学士) | 万州区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 130.00 | 无 | 70.60 | 67.24 | 合格 | 合格 | |
8 | 万州区 | 郑发晶 | 女 | 汉族 | 1994.10 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 研究生(硕士) | 万州区农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 157.50 | 无 | 72.80 | 76.37 | 合格 | 合格 | |
9 | 万州区 | 赵家钏 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 安康学院 | 农学 | 本科(学士) | 万州区农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 143.00 | 无 | 80.70 | 75.18 | 合格 | 合格 | |
10 | 万州区 | 周龙馨 | 女 | 汉族 |
推荐文章
|