来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-9-29 10:10 云阳人才网
按照《2022年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,经笔试、资格复审、面试、体检、考察、调剂等程序,现对2022年全市拟招募的第二批62名“三支一扶”人员进行公示。其中:乡镇农技服务机构8名,医疗卫生机构32名,教育服务机构10名,帮扶乡村振兴服务机构2名,就业和社会保障服务机构4名,文化服务机构2名,其他服务机构4名。
一、公示期
2022年9月28日—10月9日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处
通讯地址:重庆市渝北区春华大道99号
电话:023-86868883;023-86868881
联系人:丁林华;蒋嘉陵
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:重庆市2022年“三支一扶”招募人员名单(第二批)
重庆市人力资源和社会保障局
2022年9月28日
重庆市2022年“三支一扶”拟招募人员名单(第二批)
序号 | 报考区县 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 报考部门 | 报考职位 | 是否为享受优惠政策的高校贫困毕业生 | 笔试总成绩 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 江北区 | 陈垚 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 江北区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | 154.00 | 无 | 81.80 | 78.92 | 合格 | 合格 |
2 | 江北区 | 覃琴 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 黑龙江大学文学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 江北区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 154.50 | 无 | 79.00 | 77.95 | 合格 | 合格 |
3 | 沙坪坝区 | 刘曼 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 电子科技大学 | 行政管理 | 本科(学士) | 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 151.50 | 无 | 73.00 | 75.70 | 合格 | 正在考察中 |
4 | 沙坪坝区 | 郎霞 | 女 | 汉族 | 1993.06 | 重庆师范大学 | 旅游管理(旅游策划) | 本科(学士) | 沙坪坝区文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 155.00 | 无 | 75.80 | 75.77 | 合格 | 正在考察中 |
5 | 九龙坡区 | 黄子懿 | 女 | 侗族 | 2000.02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗1 | 否 | 120.50 | 无 | 76.20 | 66.63 | 合格 | 正在考察中 |
6 | 九龙坡区 | 邓杨杨 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗3 | 否 | 136.00 | 无 | 84.00 | 74.40 | 合格 | 正在考察中 |
7 | 九龙坡区 | 邱维 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 湖北理工学院 | 护理学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗3 | 否 | 134.50 | 无 | 84.20 | 74.03 | 合格 | 正在考察中 |
8 | 九龙坡区 | 傅淳 | 女 | 汉族 | 1991.09 | 安康职业技术学院 | 康复治疗技术 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗4 | 否 | 141.50 | 无 | 81.80 | 75.17 | 合格 | 正在考察中 |
9 | 九龙坡区 | 任宇轩 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 预防医学 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗5 | 否 | 126.50 | 无 | 83.40 | 71.31 | 合格 | 正在考察中 |
10 | 九龙坡区 | 段琳 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 山东协和学院 | 医学检验技术 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗6 | 否 | 141.00 | 无 | 83.20 | 75.58 | 合格 | 正在考察中 |
11 | 九龙坡区 | 冉港 | 男 | 土家族 | 2000.10 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗8 | 否 | 147.00 | 无 | 80.60 | 76.34 | 合格 | 正在考察中 |
12 | 九龙坡区 | 张念 | 女 | 土家族 | 1997.11 | 华北理工大学 | 针灸推拿学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗9 | 否 | 135.00 | 无 | 82.00 | 73.30 | 合格 | 正在考察中 |
13 | 九龙坡区 | 朱宇新 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗10 | 否 | 127.50 | 无 | 79.00 | 69.85 | 合格 | 正在考察中 |
14 | 九龙坡区 | 何厚材 | 男 | 汉族 | 1996.07 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗14 | 否 | 116.00 | 无 | 79.40 | 66.56 | 合格 | 正在考察中 |
15 | 九龙坡区 | 孙黎黎 | 女 | 汉族 | 1993.01 | 乐山职业技术学院 | 护理 |
推荐文章
|