来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-11-6 09:47 云阳人才网
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年7月19日发布《重庆市云阳县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年11月1-9日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:云阳县人力资源和社会保障局(云阳县望江大道919号,邮编:404500)
联系方式:(023)55129675
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:云阳县事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表
重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2022年11月1日
附件
云阳县事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨 娇 | 女 | 1993.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 云阳县人民医院(临床岗1) | 72.94 | |
2 | 魏娜娜 | 女 | 1995.04 | 重庆医科大学中医学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院(中医临床岗1) | 65.28 | |
3 | 崔建伟 | 男 | 1991.03 | 湖南中医药大学湘杏学院中西医临床医学专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院(中医临床岗2) | 65.64 | |
4 | 易 凤 | 女 | 1993.01 | 西南医科大学口腔医学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院(口腔岗) | 63.58 | |
5 | 吴黎佳 | 女 | 1989.10 | 重庆医科大学公共事业管理(卫生事业管理方向)专业 | 2013.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院(公共卫生科岗) | 75.02 | |
6 | 刘雪梅 | 女 | 1996.11 | 重庆工商大学市场营销(商务策划管理)专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院(纪委监察(审计)岗) | 79.40 | |
7 | 陈 婉 | 女 | 1992.11 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 云阳县妇女儿童医院(内科岗2) | 66.38 | |
8 | 范 琳 | 女 | 1999.06 | 大理大学卫生检验与检疫专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县疾病预防控制中心(检验岗) | 63.88 | |
9 | 朱 玲 | 女 | 1998.05 | 杭州师范大学预防医学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 云阳县疾病预防控制中心(流病岗) | 65.90 | |
10 | 张修进 | 女 | 1989.10 | 重庆三峡学院电子信息工程专业 | 2013.07 | 本科(学士) | 云阳县疾病预防控制中心(信息岗) | 77.46 | |
11 | 王小倩 | 女 | 2001.07 | 重庆理工大学工商管理专业 |
推荐文章
|