来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-11-6 09:48 云阳人才网
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月30日发布的《2021年下半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》、2021年10月23日发布的《2021年重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》、2022年1月14日发布的《重庆医科大学2022年考核招聘工作人员简章》、2022年4月12日《重庆医科大学2022年考核招聘高层次紧缺人才简章》确定的程序,现将79名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月31日—11月8日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆医科大学人事处、纪检监察室(重庆市渝中区医学院路1号,邮编:400016)
联系方式:人事处李老师023-68485444、纪检监察室张老师023-68486606
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆医科大学2022年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
重庆医科大学
2022年10月28日
附件
重庆医科大学2022年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 冉杭林 | 男 | 1996.08 | 暨南大学应用心理学 | 研究生(硕士) | 中共预备党员 | 重庆医科大学辅导员岗 | 61.5 | 85.6 | 88 | 74.27 | 2021年下半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告 |
2 | 罗 茗 | 女 | 1995.01 | 昆明理工大学中国近现代史基本问题研究 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗3 | 67 | 89.8 | 86.8 | 77.5 | 2021年下半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告 |
3 | 沈 印 | 男 | 1987.06 | 西南大学农业电气化与自动化 | 研究生(博士) | 医学信息学院教学科研岗 | 91 | 86.36 | 88.68 | 2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告 | ||
4 | 李冰冰 | 女 | 1992.08 | 西南大学中国史 | 研究生(博士) | 中共党员 | 马克思主义学院/中国近现代史纲要教研室/教学科研岗 | 90.13 | 83.64 | 86.89 | 2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告 | |
5 | 曾建川 | 男 | 1987.12 | 重庆大学公共管理 | 研究生(硕士) | 综合管理岗1 | 74.5 | 83.8 | 91.2 | 82.3 | 2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员公告 | |
6 | 许如玉 | 女 | 1997.07 | 西南政法大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗2 | 74.5 | 84.4 | 83.6 | 80.2 | 2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员公告 |
7 | 张蓝丹 | 女 | 1998.08 | 西南大学学前教育学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员岗2 | 76.5 |
推荐文章
|