来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-11-17 10:22 云阳人才网
(仅招聘博士或正高职称人员;应聘人员可报考1个或多个岗位) | |||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
西南政法大学 | 民商法学院(知识产权学院)教学科研岗 | 0 | 0 |
西南政法大学 | 行政法学院(监察法学院)教学科研岗3 | 1 | 0 |
西南政法大学 | 国际法学院教学科研岗 | 1 | 1 |
西南政法大学 | 商学院(监察审计学院)教学科研岗2 | 3 | 0 |
西南政法大学 | 外语学院教学科研岗1 | 3 | 0 |
西南政法大学 | 外语学院教学科研岗2 | 0 | 0 |
西南政法大学 | 国际教育学院教学科研岗 | 0 | 0 |
重庆医科大学 | 教学科研岗 | 73 | 48 |
重庆医科大学 | 教学岗、综合管理岗、辅导员岗 | 33 | 21 |
重庆师范大学 | 教学科研岗 | 77 | 38 |
重庆邮电大学 | 教学科研岗(博士) | 75 | 0 |
重庆交通大学 | 教学科研岗 | 75 | 15 |
重庆工商大学 | 教学科研岗 | 16 | 4 |
四川外国语大学 | 西方语言文化学院教学科研岗(意大利语) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 东方语言文化学院教学科研岗(越南语) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 东方语言文化学院教学科研岗(泰语) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 通识教育学院教学科研岗 | 1 | 0 |
四川外国语大学 | 新闻传播学院教学科研岗(国际传播或传播话语研究) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 国际金融与贸易学院教学科研岗2 | 3 | 0 |
四川外国语大学 | 国际工商管理学院教学科研岗(财务管理) | 2 | 0 |
四川外国语大学 | 国际工商管理学院教学科研岗(物流管理) | 2 | 0 |
四川外国语大学 | 教师发展中心教学科研岗 | 4 | 0 |
四川美术学院 | 艺术教育学院教师岗 | 3 | 0 |
重庆理工大学 | 教学科研岗 | 60 | 0 |
重庆理工大学 | 辅导员岗 | 11 | 0 |
重庆文理学院 | 文化与传媒学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 文化与传媒学院专任教师 2 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 数学与大数据学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 数学与大数据学院专任教师 2 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 外国语学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 化学与环境工程学院专任教师 1 | 8 | 0 |
重庆文理学院 | 化学与环境工程学院专任教师 2 | 3 | 0 |
重庆文理学院 | 体育学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 体育学院专任教师 2 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 马克思主义学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 马克思主义学院专任教师 2 | 2 | 0 |
重庆文理学院 | 电子信息与电气工程学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 音乐学院专任教师 1 | 2 | 0 |
重庆文理学院 | 美术与设计学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 教育学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 经济管理学院专任教师 | 2 | 0 |
重庆文理学院 | 旅游学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 人工智能学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 材料科学与工程学院专任教师 | 10 | 1 |
重庆文理学院 | 智能制造工程学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 药学院专任教师 | 17 | 2 |
重庆文理学院 | 土木工程学院专任教师 | 4 | 0 |
重庆文理学院 | 文化遗产学院专任教师 | 2 | 0 |
重庆文理学院 | 期刊社编辑 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 马克思主义学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 教师教育学院专职教师 | 1 | 0 |
长江师范学院 | 电子信息工程学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 大数据与智能工程学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 数学与统计学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 土木建筑工程学院专职教师 | 1 | 0 |
推荐文章
|