来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-11-18 10:23 云阳人才网
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年8月3日发布《重庆理工大学2021年考核招聘博士简章》、2022年6月30日发布《重庆理工大学2022年考核招聘博士工作人员公告》确定的程序,现将34名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年11月21—29日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆理工大学人事处、纪检监察室(重庆市巴南区红光大道69号,邮编:400054)
联系方式:人事处陶老师 023-62563354(veally@vip.cqut.edu.cn),纪检监察室杨老师023-62563040
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆理工大学2022年考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆理工大学
2022年11月18日
附件
重庆理工大学2022年考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 政治面貌 | 拟聘岗位 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 余 静 | 女 | 1992.08 | 四川大学数理统计 | 研究生(博士) | 中共党员 | 理学院教学科研岗 | 96.67 | 95 | 96 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
2 | 文学清 | 男 | 1993.03 | 中国科学院大学基础数学 | 研究生(博士) | 群众 | 数学科学研究中心教学科研岗 | 90.25 | 95.88 | 92.5 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
3 | 唐婧祎 | 女 | 1991.11 | 新加坡国立大学杜克国立医学院肿瘤生物学 | 研究生(博士) | 群众 | 药学与生物工程学院教学科研岗 | 88.33 | 87.5 | 88 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
4 | 包诗媛 | 女 | 1994.11 | 重庆大学电气工程 | 研究生(博士) | 中共党员 | 电气与电子工程学院教学科研岗 | 94 | 83 | 89.6 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
5 | 王 丁 | 女 | 1990.08 | 西南大学分析化学 | 研究生(博士) | 中共党员 | 化学化工学院教学科研岗 | 90 | 90 | 90 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
6 | 朱艳秋 | 女 | 1988.08 | 西南政法大学经济法学 | 研究生(博士) | 中共党员 | 管理学院、创新创业学院教学科研岗 | 90 | 93 | 91.2 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
7 | 朱 蕾 | 女 | 1990.09 | 湘潭大学法学 | 研究生(博士) | 民革会员 | 重庆知识产权学院教学科研岗 | 91 | 87 | 89.4 | 重庆理工大学2021年考核招聘博士简章 |
8 |
推荐文章
|