来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-12-3 09:12 云阳人才网
根据《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》,现将2022重庆英才大会事业单位考核招聘报名情况及无需笔试、直接面试人员名单进行公布(详见附件),其中,招聘对象仅为博士或正高级职称人员的岗位,报名情况由招聘方进行公布。
附件:1. 2022重庆英才大会事业单位考核招聘报名情况
2. 2022重庆英才大会事业单位考核招聘无需笔试、直接面试人员名单
重庆市人力资源和社会保障局
2022年12月1日
市属事业单位报名情况
职位编码 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 审核通过人数 |
0010010010010 | 市教委 | 重庆邮电大学 | 教学科研岗(高级职称) | 2 |
0010010010020 | 市教委 | 重庆邮电大学 | 校医院其他专技岗(医师) | 22 |
0010010010030 | 市教委 | 重庆邮电大学 | 校医院其他专技岗(护士) | 2 |
0010010020010 | 市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 林学岗 | 7 |
0010010020020 | 市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 植物生产岗 | 18 |
0010010020030 | 市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 生物技术岗 | 25 |
0010010020040 | 市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 动物医学岗 | 11 |
0010010020050 | 市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 中药学岗 | 24 |
0010020010010 | 市民政局 | 市第十一人民医院 | 精神科医师 | 2 |
0010020010020 | 市民政局 | 市第十一人民医院 | 精神科主治医师 | 0 |
0010020010030 | 市民政局 | 市第十一人民医院 | 老年科医师 | 7 |
0010030010010 | 市规划自然资源局 | 长寿勘测规划院 | 建筑土木 | 1 |
0010030020010 | 市规划自然资源局 | 市自然资源利用事务中心 | 政策研究 | 2 |
0010040010010 | 市住房城乡建委 | 重庆市东南医院 | 医师2 | 0 |
0010050010010 | 市文化旅游委 | 重庆市文物考古研究院 | 考古调查勘探发掘负责人 | 0 |
0010050020010 | 市文化旅游委 | 重庆市川剧院 | 灯光设计 | 0 |
0010050020020 | 市文化旅游委 | 重庆市川剧院 | 戏曲编剧 | 0 |
0010060010010 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属第一医院 | 心血管内科医师2 | 1 |
0010060010020 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属第一医院 | 消化内科医师2 | 1 |
0010060010030 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属第一医院 | 神经内科介入医师 | 2 |
0010060010040 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属第一医院 | 胸外科/心脏大血管外科医师2 | 0 |
0010060010050 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院健康管理中心医师 | 0 |
0010060020010 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属第二医院 | 医师2 | 3 |
0010060030010 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 呼吸科医师 | 1 |
0010060030020 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童重症医学科医师 | 1 |
0010060030030 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 护士岗 | 18 |
0010060040010 | 市卫生健康委 | 重庆市人民医院 | 急诊医师 | 17 |
0010060040020 | 市卫生健康委 | 重庆市人民医院 | 麻醉医师 | 18 |
0010060040030 | 市卫生健康委 | 重庆市人民医院 | 病理科医师 | 11 |
0010060040040 | 市卫生健康委 | 重庆市人民医院 | 超声诊断医师2 | 14 |
0010060050010 | 市卫生健康委 | 重庆市中医院 | 病理科医师 | 0 |
0010060050020 | 市卫生健康委 | 重庆市中医院 | 妇科医师 | 0 |
0010060050030 | 市卫生健康委 | 重庆市中医院 | 临床护理 | 8 |
0010060060010 | 市卫生健康委 | 重庆医药高等专科学校 | 学校专任教师岗1 | 26 |
0010060070010 | 市卫生健康委 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 精神科医师 | 0 |
0010060070020 | 市卫生健康委 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 男科医师 | 0 |
0010060070030 | 市卫生健康委 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 儿科医师 | 1 |
0010060070040 | 市卫生健康委 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 生殖科医师 | 0 |
0010060070050 | 市卫生健康委 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 妇产科医师 | 0 |
0010060080010 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 内科医师2 | 1 |
0010060080020 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 外科医师2 | 0 |
0010060080030 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 专职科研岗1 | 0 |
0010060080040 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 中医师3 | 0 |
0010060080050 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 影像医师1 | 0 |
0010060080060 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 会计师 | 8 |
0010060090010 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 普外科医师2 | 2 |
0010060090020 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 耳鼻喉科医师 | 0 |
0010060090030 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 儿外科医师 | 0 |
0010060090040 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 儿内科医师 | 1 |
0010060090050 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 血液科医师 | 0 |
0010060090060 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 皮肤科医师 | 1 |
0010060090070 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 中医科医师 | 1 |
0010060090080 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 超声科医师 | 0 |
0010060100010 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属康复医院 | 儿科医师 | 1 |
0010060100020 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属康复医院 | 康复医学护理 | 0 |
0010060100030 | 市卫生健康委 | 重庆医科大学附属康复医院 | 信息工程师 | 6 |
0010060110010 | 市卫生健康委 | 重庆市急救医疗中心 | 心血管内科医师2 | 1 |
0010060110020 | 市卫生健康委 | 重庆市急救医疗中心 | 内分泌代谢科医师 | 3 |
0010060110030 | 市卫生健康委 | 重庆市急救医疗中心 | 急诊医师 | 5 |
0010060110040 | 市卫生健康委 | 重庆市急救医疗中心 | 超声科医师 | 1 |
0010060110050 |
推荐文章
|