来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2023-2-19 14:46 云阳人才网
拟聘人员公示
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年8月3日发布的《重庆市奉节县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年2月16-24日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市奉节县人力资源和社会保障局(重庆市奉节县永安街道县政路38号6楼,邮编:404600)
联系方式:023-56551505
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:奉节县事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表
重庆市奉节县人力资源和社会保障局
2023年2月16日
附件
奉节县事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业学校及专业 | 学历 (学位) | 毕业 时间 | 政治 面貌 | 职称(职业) 资格证 | 拟聘用单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 甘 露 | 男 | 1995.04 | 重庆文理学院 软件工程 | 本科 (学士) | 2019.06 | 群众 | — | 奉节县地质灾害防治中心信息数据维护岗 | 79.65 |
2 | 董力华 | 女 | 1996.07 | 重庆理工大学 金融学 | 本科 (学士) | 2020.06 | 共青 团员 | — | 奉节县妇女儿童活动中心综合管理岗 | 80.25 |
3 | 王晓玲 | 女 | 1998.07 | 河北美术学院 视觉传达设计 | 本科 (学士) | 2022.06 | 中共 党员 | — | 奉节县干部人事档案管理中心综合管理岗 | 80.5 |
4 | 黄莘诒 | 女 | 1997.03 | 重庆第二师范学院 商务经济学 | 本科 (学士) | 2019.06 | 中共预备党员 | — | 奉节县槐花树管理中心纪检监察岗 | 78.8 |
5 | 谭燕萍 | 女 | 1997.02 | 重庆三峡学院 广播电视学 | 本科 (学士) | 2018.06 | 群众 | — | 奉节县科技馆新闻宣传岗 | 79.4 |
6 | 隆东玲 | 女 | 1988.10 | 国家开发大学 学前教育 | 本科
| 2020.01 | 中共预备党员 | — | 奉节县科技馆综合管理岗 | 85.9 |
7 | 刘傅文烨 | 女 | 2000.03 | 重庆师范大学 广播电视编导 | 本科 (学士) | 2021.06 | 共青 团员 | — | 奉节县青少年校外活动中心青少年节目主持与策划岗 | 78.3 |
8 | 方 琴 | 女 | 1993.02 | 重庆科技学院 汉语言文学 | 本科 (学士) | 2016.06 | 群众 | — | 奉节县青少年校外活动中心综合管理岗 | 76.95 |
9 | 雷长伟 | 女 | 1999.12 | 重庆城市科技学院 会计学 | 本科 (学士) |
推荐文章
|