来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2023-2-24 08:57 云阳人才网
奉节县2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年9月15日发布的《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年2月22日-3月2日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市奉节县人力资源和社会保障局(重庆市奉节县永安街道县政路38号6楼,邮编:404600)
联系方式:(023)56551505
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:奉节县2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘拟
聘人员公示表
重庆市奉节县人力资源和社会保障局
2023年2月22日
附件
奉节县2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业学校及专业 | 学历 (学位) | 毕业 时间 | 职称(职业)资格证 | 拟聘用单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 唐媛媛 | 女 | 1999.05 | 重庆邮电大学视觉传达设计 | 本科 (学士) | 2022.06 | — | 奉节县康坪乡文化服务中心文化服务岗 | 68.73 | |
2 | 杨喜林 | 男 | 1998.07 | 重庆交通大学土木工程(道路工程) | 本科 (学士) | 2021.06 | — | 奉节县平安乡农业服务中心农业服务岗 | 72.28 | |
3 | 黄玄棚 | 男 | 2000.04 | 重庆人文科技学院会计学 | 本科 (学士) | 2022.06 | — | 奉节县平安乡劳动就业和社会保障服务所综合服务岗 | 71.63 | |
4 | 李昱涵 | 男 | 1999.06 | 普洱学院园林 | 本科 (学士) | 2021.07 | — | 奉节县青莲镇农业服务中心农业服务岗 | 68.95 | |
5 | 廖彬媛 | 女 | 2001.03 | 重庆邮电大学移通学院广播电视编导 | 本科 (学士) | 2022.06 | — | 奉节县龙桥土家族乡文化服务中心文化服务岗 | 73.45 | |
6 | 吴 松 | 男 | 1999.10 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 本科 (学士) | 2022.06 | — | 奉节县龙桥土家族乡综合行政执法大队执法岗 | 71.58 | |
7 | 袁 肖 | 女 | 1999.03 | 重庆工商大学派斯学院会计学 | 本科 (学士) | 2021.06 | — | 奉节县青龙镇劳动就业和社会保障服务所综合服务岗 | 71.37 | |
8 | 谭晓婉 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学人力资源管理 | 本科 (学士) | 2021.06 | — | 奉节县吐祥镇综合行政执法大队执法岗 | 73.42 | |
9 | 朱泓武 | 男 | 1998.11 | 重庆工商大学汉语言文学 | 本科 (学士) | 2022.06 | — | 奉节县吐祥镇文化服务中心文化服务岗 | 72.57 | |
10 | 张新艺 | 女 | 1999.12 | 大连民族大学经济学 | 本科 (学士) | 2022.06 | — | 奉节县吐祥镇劳动就业和社会保障服务所综合服务岗 |
推荐文章
|