来自: 事业单位人事管理处 时间:2022-4-19 10:20 云阳人才网
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市委组织部-当代党员杂志社 | 全媒体运营文秘岗 | 61 | 35 | 12 |
市委宣传部-市新闻工作者协会机关秘书处 | 综合管理岗 | 141 | 32 | 15 |
市委网信办-市互联网新闻研究中心 | 信息技术岗 | 8 | 0 | 0 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 技术安全岗 | 66 | 37 | 21 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 督查岗 | 193 | 96 | 47 |
团市委-市团校 | 理论研究岗 | 71 | 57 | 23 |
团市委-市志愿服务工作指导中心 | 综合管理岗 | 347 | 275 | 93 |
团市委-市青年创新创业服务中心 | 综合管理岗 | 379 | 291 | 33 |
市作协-重庆文学院 | 综合管理岗 | 199 | 179 | 61 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗1 | 12 | 6 | 4 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗2 | 20 | 12 | 3 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 会计岗 | 122 | 42 | 13 |
市贸促会-重庆调解中心 | 调解秘书岗 | 17 | 11 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 外国语学院/大学公外教研室/教学科研岗 | 85 | 78 | 27 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/医疗大数据与云计算教研室/教学科研岗 | 18 | 15 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/智慧医学系统教研室/教学科研岗 | 16 | 10 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 脑科学与脑疾病研究院/实验技术岗 | 16 | 10 | 3 |
市教委-重庆医科大学 | 护理学院护理学实验教学中心/实验技术岗 | 18 | 14 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/综合审计科/审计岗 | 21 | 2 | 1 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/基建审计科/审计岗 | 41 | 9 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 财务处/会计综合岗 | 14 | 0 | 0 |
市教委-重庆医科大学 | 图书、档案管理岗 | 45 | 30 | 14 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗1 | 27 | 13 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗2 | 89 | 67 | 29 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗3 | 31 | 23 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗1 | 466 | 263 | 131 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗2 | 650 | 324 | 194 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗1 | 18 | 7 | 2 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗2 | 1 | 1 | 0 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗1 | 51 | 22 | 13 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗2 | 16 | 8 | 5 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 人事 | 28 | 24 | 10 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 文秘 | 20 | 17 | 7 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 财务 | 31 | 21 | 6 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 纪检监察 | 38 | 28 | 11 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 劳动与社会实践 | 10 | 10 | 3 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 资产管理 | 252 | 214 | 65 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 安全管理 | 310 | 287 | 108 |
市教委-重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 | 就业创业管理 | 308 | 226 | 108 |
市教委-重庆三峡农业科学院 | 农业科研岗 | 56 | 50 | 27 |
市科技局-重庆市科学技术研究院 | 数据处理及技术服务 | 4 | 4 | 3 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 食品检测 | 41 | 35 | 13 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 检测分析 | 9 | 6 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 英语教师 | 40 | 20 | 10 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 思政教师 | 14 | 11 | 3 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 生物医药工程教师 | 2 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 智能控制技术教师 | 8 | 7 | 6 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 金融管理教师 | 13 | 9 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 软件工程教师 | 8 | 7 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 工业设计教师 | 7 | 6 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道信号专业教师 | 2 | 2 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 动车检修专业教师 | 6 | 4 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道工程专业教师 | 14 | 13 | 5 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 艺术专业教师 | 71 | 15 | 5 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 音乐教师 | 67 | 24 | 13 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 德育干事 | 61 | 26 | 12 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 会计 | 18 | 8 | 4 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 数学教师 | 51 | 23 | 9 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 物联网专业教师 | 16 | 7 | 3 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 计算机专业实训教师 | 21 | 5 | 2 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 机械专业实训教师 | 8 | 2 | 2 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 语文教师 | 74 | 45 | 16 |
推荐文章
|