来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-6-30 09:56 云阳人才网
各有关单位(人员):
根据《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好企业2021年度劳动保障守法诚信等级评价工作的通知》(渝人社办〔2022〕42号)要求,我局开展了2021年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价工作。为体现公开、公平、公正原则,充分发扬民主,广泛听取意见,主动接受监督,现将评价结果予以公示。
一、公示期
2022年6月29日—7月5日。
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市人力资源和社会保障局劳动保障监察处
(重庆市渝北区春华大道99号1304室);
邮政编码:401120;
联 系 人:陈冰清;
电 话:023-88633702,023-88633706(传真)。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将依法依规予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2021年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价结果
重庆市人力资源和社会保障局办公室
2022年6月29日
附件
2021年度市管企业劳动保障守法诚信等级评价结果
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 统一征信代码 | 等级 |
1 | 中冶赛迪集团有限公司 | 91500000202801842U | A |
2 | 重庆市人才大市场 | 91500105202856288Q | A |
3 | 重庆市重点产业人力资源集团有限公司 | 91500105798019578B | A |
4 | 重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分公司 | 9150010974287062X9 | A |
5 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 91500104203289780H | A |
6 | 重庆中环建设有限公司 | 9150000020289820XH | A |
7 | 长安汽车金融有限公司 | 9150000005172683XW | A |
8 | 大唐国际发电股份有限公司重庆分公司 | 915000007907160968 | A |
9 | 国网重庆市电力公司培训中心 | 915000009031179718 | A |
10 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 91500000699290207F | A |
11 | 国网重庆招标有限公司 | 915000002028125251 | A |
12 | 国网重庆综合能源服务有限公司 | 91500000595195053A | A |
13 | 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司 | 91500112678686499F | A |
14 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 91500000202831734J | A |
15 | 西南兵器工业有限责任公司 | 91500000202810490L | A |
16 | 西南药业股份有限公司 | 915000003316906249 | A |
17 | 西南证券股份有限公司 | 91500000203291872B | A |
18 | 新华人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 91500000736579051C | A |
19 | 招商局物流集团重庆有限公司 | 915000007688737223 | A |
20 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 915000007530714446 | A |
21 | 中国航空油料有限责任公司重庆分公司 | 915001124505316426 | A |
22 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 91500105768882717F | A |
23 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 91500000902884052J | A |
24 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 9150000090290050X5 | A |
25 | 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 | 91500105750073612H | A |
26 | 中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司 | 91500000902911786G |
推荐文章
|