来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-7-15 09:30 云阳人才网
重庆市博士后管理办公室
关于对2022年第二季度重庆市博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后拟资助人员的公示
各区县(自治县)人力社保局,两江新区组织人事部、重庆高新区党群工作部、万盛经开区人力社保局,市级各部门组织(干部、人事)处(部),各高校博管办,各博士后设站单位:
按照《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》(渝人社发〔2020〕70号)要求,现将2022年第二季度重庆市博士后日常资助指标及工作站招收全职博士后拟资助人员予以公示。公示期为2022年7月14日至7月21日。
如对公示内容有异议,请于公示期内,以传真、信函或电子邮件方式向重庆市博士后管理办公室提交书面材料。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位博士后管理部门公章。
通信地址:重庆市渝北区春华大道99号人力资源产业园北区1号楼1515室
联系人:李欣
电话:023-88152120
传真:023-88158884
邮箱:cqpostdoctoral@163.com
附件:
1. 2022年第二季度博士后日常资助指标
2. 2022年第二季度工作站招收全职博士后拟资助
人员名单
重庆市博士后管理办公室
2022年7月14日
附件1
2022年第二季度博士后日常资助拟资助人员指标 | ||
序号 | 设站单位 | 指标数 |
1 | 重庆邮电大学 | 37 |
2 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 34 |
3 | 重庆医科大学 | 11 |
4 | 西南大学 | 9 |
5 | 重庆科技学院 | 9 |
6 | 重庆交通大学 | 8 |
7 | 重庆市肿瘤医院(研究所) | 6 |
8 | 西南政法大学 | 5 |
9 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | 4 |
10 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 4 |
11 | 重庆高新开发建设投资集团有限公司 | 3 |
12 | 重庆工商大学科技开发有限公司 | 3 |
14 | 重庆新国大研究院 | 3 |
15 | 重庆医药高等专科学校 | 3 |
16 | 重庆智能机器人研究院 | 3 |
13 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 2 |
17 | 西北工业大学重庆科创中心 | 2 |
18 | 重庆大学附属三峡医院 | 2 |
19 | 重庆地质矿产研究院 | 2 |
20 | 重庆工业职业技术学院 | 2 |
21 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 2 |
22 | 重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 | 2 |
23 | 重庆理工大学 | 2 |
24 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2 |
25 | 重庆文理学院 | 2 |
26 | 重庆西山科技股份有限公司 | 2 |
27 | 重庆中医药学院 | 2 |
28 | 华东师范大学重庆研究院 | 1 |
29 | 华润渝康资产管理有限公司 | 1 |
30 | 綦江齿轮传动有限公司 | 1 |
31 | 四川外国语大学 | 1 |
32 | 太极集团有限公司 | 1 |
33 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 1 |
34 | 渝丰科技股份有限公司 | 1 |
35 | 招商局重庆交通科研设计院 | 1 |
36 | 中国兵器工业第五九研究所 | 1 |
37 |
推荐文章
|