来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2022-7-21 14:54 云阳人才网
工作人员拟聘人员公示(第二批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年5月5日发布《重庆市云阳县2022年二季度考核招聘事业单位工作人员公告》确定的程序,现将本次考核招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年7月21—29日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:云阳县人力资源和社会保障局(云阳县望江大道919号,邮编:404500)
联系方式:023-55129675
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:云阳县事业单位2022年二季度考核招聘工作人员拟聘人员公示表(第二批)
重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2022年7月21日
附件
云阳县事业单位2022年二季度考核招聘工作人员拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 谢茜茜 | 女 | 1997.10 | 西南政法大学民商法学专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 县人才发展服务中心综合管理岗2 | 84.2 | |
2 | 李文峰 | 男 | 1988.03 | 重庆工商大学思想政治教育专业 | 2014.06 | 研究生(硕士) | 县归国华侨联合会综合管理 | 84.4 | |
3 | 李定洁 | 女 | 1997.11 | 重庆工商大学产业经济学专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 县政府政策研究中心综合管理岗 | 76.3 | |
4 | 肖忠来 | 男 | 1995.10 | 重庆师范大学文物与博物馆专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 县文物保护管理所文博岗 | 80.9 | |
5 | 朱培伟 | 男 | 1997.10 | 西南大学产业经济学专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 云阳县工业和信息化综合执法支队招商引资岗 | 83 | |
6 | 刘 珏 | 女 | 1996.08 | 山西财经大学应用统计专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 县社情民意调查中心统计调查岗 | 72.7 | |
7 | 温 翊 | 男 | 1998.02 | 重庆理工大学材料物理与化学专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 县企业服务中心综合管理岗 | 81.6 | |
8 | 杨安玲 | 女 | 1996.10 | 西南政法大学工商管理专业 | 2022.07 | 研究生(硕士) | 云阳县恐龙化石科考研学院综合管理岗 | 81.5 | |
9 | 何李杰 | 女 | 1992.02 | 重庆邮电大学电子与通信工程专业 | 2018.06 | 研究生(硕士) | 县公园城市规划建设研究中心专业技术岗2 | 79.8 | |
10 | 李 涛 |
推荐文章
|