来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2023-1-15 13:59 云阳人才网
经研究,2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公共科目笔试在2023年1月14日(星期六)09:00—11:00举行。请考生于1月11日09:30—1月14日09:30登录重庆市人力资源和社会保障局官网(rlsbj.cq.gov.cn)首页“我要办”中“人事考试网上报名”打印《准考证》。境内高校2023年应届毕业生在面试前资格复审时应按规定提交《报名信息表》,因学校放假等原因难以提供的,最迟应在2023年2月底前提交。其他事项以《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》为准。
特此公告。
附件:组织公共科目笔试的岗位
重庆市人力资源和社会保障局
2023年1月3日
组织公共科目笔试的岗位(市属事业单位) | |||||
主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 审核通过 人数 | 考试科目 |
市教委 | 重庆邮电大学 | 校医院其他专技岗(医师) | 2 | 22 | A类 |
市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 植物生产岗 | 1 | 18 | A类 |
市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 生物技术岗 | 1 | 25 | A类 |
市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 动物医学岗 | 1 | 11 | A类 |
市教委 | 重庆市药物种植研究所 | 中药学岗 | 3 | 24 | A类 |
市卫生健康委 | 重庆市人民医院 | 急诊医师 | 1 | 17 | E类 |
市卫生健康委 | 重庆市人民医院 | 麻醉医师 | 2 | 18 | E类 |
市卫生健康委 | 重庆医药高等专科学校 | 学校专任教师岗1 | 3 | 26 | A类 |
市卫生健康委 | 重庆医科大学附属永川医院 | 会计师 | 1 | 8 | A类 |
市卫生健康委 | 重庆市第十三人民医院 | 工程造价工程师 | 1 | 9 | A类 |
市卫生健康委 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 皮肤科医师 | 1 | 9 | E类 |
市卫生健康委 | 市结核病防治所 | 结防医师2 | 1 | 21 | E类 |
市卫生健康委 | 重庆市血液中心 | 输血研究岗2 | 4 | 35 | E类 |
市药监局 | 重庆市万州食品药品检验所 | 药品检验岗 | 1 | 11 | A类 |
市药监局 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验 | 1 | 14 | A类 |
市药监局 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗 | 2 | 22 | A类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第二人民医院 | 中医科医师3 | 3 | 54 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第二人民医院 | 信息技术 | 1 | 51 | A类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第二人民医院 | 医务医政 | 1 | 18 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 内科医师 | 2 | 83 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 外科医师 | 2 | 37 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 重症医学科医师 | 2 | 17 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 麻醉科医师 | 1 | 8 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 五官科医师 | 1 | 39 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 中医师 | 2 | 31 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 临床药师 | 1 | 13 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 医学检验科技师 | 1 | 39 | E类 |
重庆两江新区社会发展局 | 重庆两江新区第一人民医院 | 医务医政 | 1 | 55 | E类 |
西部科学城重庆高新区管委会 | 政务服务和社会事务中心 | 经济管理岗 | 1 | 132 | A类 |
西部科学城重庆高新区管委会 | 土地利用事务中心 | 生态环保岗 | 1 | 40 | A类 |
西部科学城重庆高新区管委会 | 融媒体中心 | 综合管理岗 | 1 | 60 | A类 |
组织公共科目笔试的岗位(区县事业单位) | ||||||
所在区县 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘 名额 | 审核通过 人数 | 考试科目 |
万州区 | 万州区委 | 万州区委党校 | 教师岗 | 1 | 53 | A类 |
万州区 | 万州区委 | 重庆三峡融媒体中心 | 全媒体记者编辑岗 | 2 | 21 | A类 |
万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 万州区发展改革服务中心 | 经济发展岗 | 1 | 35 | A类 |
万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 万州区发展改革服务中心 | 项目策划岗 | 1 | 24 | A类 |
万州区 | 万州区规划和自然资源局 | 万州区规划设计研究院 | 规划设计岗 | 1 | 40 | A类 |
万州区 | 万州区规划和自然资源局 | 万州区不动产登记中心 | 技术运营岗 | 1 | 22 | A类 |
万州区 | 万州区财政局 | 万州区财政预算绩效管理评审中心 | 综合管理岗 | 2 | 33 | A类 |
万州区 | 万州区住房和城乡建设委员会 | 万州区房屋管理中心 | 工程技术岗 | 1 | 18 | A类 |
万州区 | 万州区交通局 | 万州区公路事务中心 | 工程建设岗 | 1 | 11 | A类 |
万州区 | 万州区农业农村委员会 |
推荐文章
|