来自: 重庆市人力资源和社会保障局 时间:2023-1-16 10:40 云阳人才网
根据《重庆市技工院校专业设置管理办法》和《关于开展2022年技工院校第三批新增专业申报工作的通知》(渝人社办〔2022〕329号),经学校申报、区县人力社保局审核、专家组评审,19所技工院校申报的36个新专业符合设置条件和要求,现予以公示(具体目录附后)。
公示期为5个工作日(2023年1月16日至1月20日),期间由市人力社保局受理相关情况反映,并负责调查核实,处理结果回复当事人。
联系人及联系电话:刘佳,023-88126905;
联系地址:中国·重庆人力资源服务产业园(重庆市渝北区春华大道99号)北区2号楼2404室。
邮政编码:401120。
重庆市人力资源和社会保障局
2023年1月16日
2022年全市技工院校第三批新申报专业公示目录
序号 | 学校 | 学校 类型 | 专业 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 重庆工贸技师学院 | 公办 | 交通类 | 0432-3 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 告知性备案 |
交通类 | 0430-3 | 铁路客运服务专业(高铁乘务方向) | 告知性备案 | |||
2 | 重庆市工业技师学院 | 公办 | 加工 制造类 | 0136-3 | 数字化设计与制造 | 告知性备案 |
交通类 | 0444-3 | 智能网联汽车技术应用 | 告知性备案 | |||
信息类 | 0319-3 | 数字媒体技术应用 | 告知性备案 | |||
3 | 重庆万州技师学院 | 公办 | 交通类 | 0434-3 | 飞机维修 | |
信息类 | 0319 | 数字媒体技术应用 | ||||
交通类 | 0444-4 | 智能网联汽车技术应用 | ||||
4 | 重庆建筑技师学院 | 公办 | 电工 电子类 | 0218-4 | 工业互联网与大数据应用 | |
5 | 重庆交通技师学院 | 公办 | 信息类 | 0303-4 | 计算机应用与维修 | |
信息类 | 0318-3 | 人工智能技术应用 | ||||
6 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 公办 | 信息类 | 0306-4 | 计算机动画制作 | |
交通类 | 0435-4 | 新能源汽车检测与维修 | ||||
7 | 重庆市艺才高级技工学校 | 民办 | 服务类 | 0502-3 | 烹饪(西式烹调) | |
服务类 | 0503-3 | 烹饪(中西式面点) | ||||
8 | 重庆市机电工程高级 技工学校 | 民办 | 服务类 | 0501-3 | 烹饪(中式烹调) | |
9
| 重庆市机电技工学校 | 民办 | 电子 电工类 | 0216 | 电梯工程技术 | |
服务类 | 0528 | 康复保健 | ||||
医药类 | 1307 | 口腔义齿制造 | ||||
10 | 重庆市联合技工学校 |
推荐文章
|